來源:學校大全網時間:2025-07-10 10:42:55
學校 | 學費 | 課程 |
上海尚德實驗學校 | 8.6W/學期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上海華旭雙語學校 | 8.45W/學期 | IB/A-Level/日本 |
耀華學校上海古北校區 | 16.8W/年 |
日本、新加坡藝術留學 |
24.6W/年 |
三年制A-Level藝術課程 | |
青浦協和高中部 | 8.5W/學期 | A-Level |
11.75W/學期 | 藝術 | |
單獨咨詢 | 日本 | |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
圣華紫竹學院 | 15.8W/年 |
日本 |
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新紀元雙語學校 | 7.8W/學期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文來中學日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
新東方斯芬克藝術高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝陽義塾日語特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
美華學校UIA |
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 藝術大師班 | |
上海博雅學校高中部 | 6.9W/學期 | 日本(音樂) |
5.9W/學期 | 日本(美術) | |
上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤學校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
上海明復日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
上海金蘋果學校國際部 | 6.4W/學期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
上海寶華二中日學園 | 12W/年 | 日本 |
閔行匯點高中 |
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海林國榮學校 | 5.29W/學期 | 新加坡/日本/藝術 |
上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海常青學校 |
10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
天華國際中本貫通 |
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留學方向 |
上海天華中日國際高中 |
9.8W/年 | 日本 |
中加楓華 | 4.8W/學期 | BC/A-Level/AP/日本/藝術等 |
上科國際融合高中 |
8.8W/年 | 中日班/新馬精英班 |
上海東領.SDS |
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
9.8W/年 | 香港DSE | |
12.8W/年 | 英聯邦融合課程 | |
雙威公學 |
6.8W/年 | 日本 |
上海成才國際高中 |
5.78W/年 | 日本班 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。