來(lái)源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2025-06-25 10:57:37
蘇州目前獲 IB 授權(quán)的學(xué)校僅十幾所,數(shù)量不多,但辦學(xué)成果出色。接下來(lái),就讓我們一同了解蘇州IB國(guó)際學(xué)校2025年招生情況,看看哪所才是孩子的理想之選。
蘇州開設(shè)IB課程的國(guó)際學(xué)校2025年招生一覽表! | |||
區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)費(fèi) |
吳中區(qū) | 蘇州北美國(guó)際高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 16.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
昆山 | 康橋?qū)W校昆山校區(qū) | 民辦 | 13.8萬(wàn)/年 |
昆山加拿大外籍人員子女學(xué)校 | 外籍 | 20.6萬(wàn)/年 | |
相城區(qū) | 蘇州諾德學(xué)校 | 民辦 | 18萬(wàn)元/學(xué)年 |
蘇城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 | 12萬(wàn)/年 | |
蘇州希雅國(guó)際學(xué)校 | 民辦 | 21萬(wàn)/年 | |
工業(yè)園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 | 16.8萬(wàn)/年 |
蘇州海歸子女學(xué)校 | 民辦 | 學(xué)費(fèi):18萬(wàn)元/學(xué)年 住宿(G6-12):1.3萬(wàn)元/學(xué)年 |
|
蘇州新加坡國(guó)際學(xué)校 | 外籍 | 24.35萬(wàn)/年-26萬(wàn)/年 | |
蘇州德威外籍人員子女學(xué)校 | 外籍 | 16.08萬(wàn)-27.85萬(wàn)/年 | |
太倉(cāng) | 太倉(cāng)華頓外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 | 13.60萬(wàn)/ 年 |
高新區(qū) | 蘇州伊頓國(guó)際學(xué)校 | 外籍 |
20萬(wàn)/年—21.8萬(wàn)/年 |
常熟市 | 中國(guó)常熟UWC | 民辦 | 37萬(wàn)/學(xué)年 |
CWA世華學(xué)校 | 民辦 | 學(xué)費(fèi):20萬(wàn)/學(xué)年 住宿費(fèi):3萬(wàn)/學(xué)年 |
|
姑蘇區(qū) | 江蘇省中學(xué)校國(guó)際融合課程項(xiàng)目 | 公辦 | 18w/年 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。